RBRcoda³: 微型实时传输传感器
高质量的数据需要通过高质量的传感器来获得。
我们的传感器设计精度、稳定度、节能性等各方面都处于行业先进水平。
其他传感器参数,比如量程、稳定时间、动态效应等,我们通过集成行业先进的传感器,
同样处于先进水平。
RBRcoda³ T: 温度 | |
---|---|
校准量程 | -5°C to 35°C |
初始精度 | ±0.002°C |
分辨率 | <0.00005°C |
时间常数 | ~1s (标配) or ~0.1s (可选) |
标准稳定性 | 0.002°C/year |
尺寸 | 270mm x ø25mm |
重量(空气中/水中) | 160g/60g |
最大工作深度 | 8,000m |
RBRcoda³ D: 压力(深度) | |
---|---|
校准量程 | 塑料外壳: 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 dbar 钛合金外壳: 1000/ 2000 / 4000 / 6000 dbar |
初始精度 | 满量程的±0.05% |
分辨率 | 小于满量程的0.001% |
尺寸 | 240mm x ø25mm |
重量(空气中/水中) | 170g/70g |
最大工作深度 | 6000m |
RBRcoda³ T.D: 温度 | |
---|---|
校准量程 | 塑料外壳: 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 dbar 钛合金外壳: 1000/ 2000 / 4000 / 6000 dbar |
初始精度 | 满量程的0.05% |
分辨率 | <满量程的0.001% |
尺寸 | 300mm x ø25mm |
重量(空气中/水中) | 190g/70g |
最大工作深度 | 6000m |
RBRcoda³ D|tide: 潮位 | |
---|---|
校准量程 | 同压力量程 |
潮位采样周期 | 1s – 24h |
潮位采样频率 | 最高16Hz |
尺寸 | 240mm x ø25mm |
重量(空气中/水中) | 132g/~3g |
RBRcoda³ T.ODO: 光学溶解氧 | |
---|---|
量程 | 0-500 μM (饱和度 0 – 120%) |
初始精度 | 优于±8μM 或 ±5% |
分辨率 | <1μM (饱和度 0.4%) |
采样频率 | 24hr to 1Hz |
尺寸 | 116mm x ø28mm |
重量(空气中) | 170g |
最大耐压深度 | 6000m |
RBRcoda³ T.ODO 产品网页 | RBRcoda³ T.ODO 产品单页 |
RBRcoda³ PAR, RBRcoda³ rad: 光辐射传感器 | |
---|---|
光合有效辐射(PAR) | 400 – 700nm |
窄带波长通道 | 413 / 445 / 475 / 488 / 508 / 532 / 560nm |
绝对校准 | ±5% |
分辨率 | ±0.0002% FS |
动态范围 | >5.5 decades |
耐压 | 2000m |
RBRcoda³ rad, RBRcoda³ PAR 产品网页 | RBRcoda³ rad, RBRcoda³ PAR 产品单页 |
RBRcoda³ PAR: 光合有效辐射 | |
---|---|
量程 | 400nm to 700nm |
初始精度 | ±2% |
波长 | 400-700nm |
采样频率 | 最快16Hz |
尺寸 | 270mm x ø25mm |
重量(空气中) | ~460g |
最大耐压深度 | 560m |
RBRcoda³ 微型实时传输传感器
记录仪内置的仪器校正系数和完整数据处理系统使您获得实时传输的工程单位数据(streaming engineering unit data)。
用户可根据需要配置串行通信的波特率以及记录仪采样率。
这些仪器安装方便、操作简单,适用于多种应用场景,如井下监测、有缆机器人(ROV)、河道测量、港口水位监测等。仪器完全密封,最大工作深度可达6000m。仪器配有6针MCIL-6-FS型水密接头,可给仪器供电,并实现数据实时传输。
电气规格 | |
---|---|
外接电源 | 需要6-18V ~3mA |
通信协议 | RS-232 输出 |
传输方式 | 轮询或数据流输出 |
波特率 | 1200 to 115k |
接头型号 | MCBH-6MP |
尺寸/重量 (空气中/水中) | ||
---|---|---|
RBRcoda³ T|deep 深海型微型实时传输温度仪 | 305mm | ~360g/~260g |
RBRcoda³ D|deep 海型微型实时传输深度仪 | 275mm | ~370g/~270g |
RBRcoda³ T.D|deep 海型微型实时传输温深仪 | 335mm | ~390g/~280g |